歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設備有限公司】官網(wǎng)!
 雙動力混合機結構示意圖
雙動力混合機結構示意圖 雙動力混合機結構示意圖
雙動力混合機結構示意圖 實驗型雙動力混合機
實驗型雙動力混合機 實驗型雙動力混合機
實驗型雙動力混合機 單臂型雙動力混合機
單臂型雙動力混合機 單臂型雙動力混合機
單臂型雙動力混合機 中型雙動力混合機
中型雙動力混合機 中型雙動力混合機
中型雙動力混合機 大型雙動力混合機
大型雙動力混合機 大型雙動力混合機
大型雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機 雙動力混合機
雙動力混合機| 混合機型號 | 料筒容積(L) | 裝載容積(D) | 料筒轉速(r/min) | 葉片轉速(r/min) | 電機功率 (KW) | 外形尺寸 長X寬X高 | 
| SHY-15L | 11、15、18 | 35 | 23 | 60 | 0.37 | 1045*600*990 | 
| SHY-55L | 30?55可定制 | 60 | 22 | 55 | 1.1 | 1200*780*1250 | 
| SHY-110L | 60?110可定制 | 100 | 20 | 49 | 1.5 | 1300*820*1400 | 
| 混合機型號 | 料筒容積(L) | 裝載容積(D) | 料筒轉速(r/min) | 葉片轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長X寬X高 | 
| SHY-50L | 50L | 35 | 25 | 50 | 1.1 | 1400*620*1000 | 
| SHY-100L | 100L | 70 | 23 | 46 | 1.1 | 1450*720*1200 | 
| SHY-200L | 200L | 140 | 21 | 42 | 2.2 | 1550*860*1580 | 
| SHY-400L | 400L | 280 | 21 | 42 | 3 | 1800*1010*1600 | 
| SHY-600L | 600L | 420 | 17 | 34 | 3 | 2300*1120*1750 | 
| SHY-800L | 800L | 560 | 14 | 28 | 5.5 | 2500*1200*1850 | 
| SHY-1000L | 1000L | 700 | 11 | 22 | 7.5 | 2880*1350*1900 | 
| SHY-1500L | 1500L | 1050 | 8 | 16 | 15 | 2890*1870*2240 | 
| 混合機型號 | 料筒容積(L) | 裝載容積(D) | 料筒轉速(r/min) | 葉片轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長X寬X高 | 
| SHY-1000L | 1000 | 700 | 11 | 22 | 7.5 | 2550*1350*1900 | 
| SHY-1500L | 1500 | 1050 | 8 | 16 | 15 | 2850*1870*2240 | 
| SHY-2000L | 2000 | 1400 | 6 | 12 | 18.5 | 3200*1970*2470 | 
| SHY-3000L | 3000 | 2100 | 6 | 12 | 22 | 3800*2100*2900 | 
公司網(wǎng)址:www.e-carsale.com
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)
 蘇公網(wǎng)安備32020602002729號
 蘇公網(wǎng)安備32020602002729號