歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設備有限公司】官網!
| 型號 | 工作 容積 (L) | 設計 容積 (L) | 料缸 規(guī)格 (mm) | 攪拌 功率 (kw) | 公轉轉速 刮壁轉速 (rpm) | 自轉 轉速 (rpm) | 分散 功率 (kw) | 分散 轉速 (rpm) | 升降 方式 | 升降 行程 (mm) | 液壓 功率 (kw) | 真空泵 功率 (kw) | 重量外形尺寸 (mm) | 
| SXJB-2 | 2 | 3 | φ180*120 | 0.75-1.5 | 0-65 | 0-145 | 0.75-1.5 | 0-2930 | 液壓 | 250 | 0.75 | 0.37 | 1200Kg 1000*1240*1800 | 
| SXJB-6 | 6 | 8 | φ240*180 | 1.5-2.2 | 0-65 | 0-145 | 1.5-2.2 | 0-2930 | 液壓 | 300 | 0.75 | 0.37 | 1300Kg 1100*1240*2000 | 
| SXJB-10 | 10 | 14 | φ300*200 | 2.2-4 | 0-65 | 0-145 | 2.2-3 | 0-2930 | 液壓 | 350 | 0.75 | 0.55 | 1450Kg 1100*1240*2050 | 
| SXJB-15 | 15 | 20 | φ320*250 | 2.2-4 | 0-65 | 0-145 | 3月4日 | 0-2930 | 液壓 | 350 | 0.75 | 0.55 | 1500Kg 1100*1250*2100 | 
| SXJB-20 | 20 | 27 | φ350*280 | 3-5.5 | 0-60 | 0-128 | 4-5.5 | 0-2930 | 液壓 | 400 | 0.75 | 1.5 | 1700Kg 1260*1360*2420 | 
| SXJB-30 | 30 | 40 | φ400*320 | 4-7.5 | 0-60 | 0-128 | 5.5-7.5 | 0-2930 | 液壓/電動 | 450 | 1.1 | 1.5 | 900Kg 1620*680*1770 | 
| SXJB-50 | 50 | 68 | φ460*410 | 5.5-11 | 0-60 | 0-128 | 7.5-11 | 0-1450 | 液壓/電動 | 550 | 1.1 | 1.5 | 1840Kg 1750*1300*2250 | 
| SXJB-80 | 80 | 107 | φ550*450 | 7.5-11 | 0-60 | 0-128 | 7.5-15 | 0-1450 | 液壓/電動 | 600 | 1.5 | 1.5 | 2000Kg 1800*1300*2250 | 
 蘇公網安備32020602002729號
 蘇公網安備32020602002729號